
تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 960 |
تعداد مقالات | 7,934 |
تعداد مشاهده مقاله | 13,426,272 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,545,704 |
مدل ساختاری روابط میان انگ ادراک شده، ترس از عود، و انعطاف پذیری روانی با پریشانی روانی زنان مبتلا به سرطان پستان | ||
مطالعات روانشناختی | ||
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1404 | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/psy.2025.49337.3078 | ||
نویسندگان | ||
پریسا شریفی1؛ علی عیسی زادگان* 2؛ اسماعیل سلیمانی3 | ||
1دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشگاه ارومیه | ||
2گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. | ||
3دانشیار روانشناسی دانشگاه ارومیه | ||
چکیده | ||
پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط انگ ادراک شده و ترس از عود با پریشانی روانی زنان مبتلا به سرطان، با نقش میانجی گر انعطاف پذیری روانی انجام شد. این پژوهش مقطعی از طرح همبستگی استفاده کرد. جامعه پژوهش زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران در بازه اسفند 1401 تا مهر 1402 بودند، و از سه مرکز درمانی شامل بیمارستان امام خمینی، بیمارستان آسیا و بیمارستان حضرت رسول اکرم 220 نفر به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه پریشانی روانی کسلر، سنجه ترس از عود، مقیاس انگ بیماری مزمن، و پرسشنامه پذیرش و عمل گردآوری گردید، و از طریق همبستگی پیرسون و آزمون معادلات ساختاری (با و بدون کنترل اثر سن) تحلیل شد. نتایج آزمون مدل نشان داد که ترس از عود اثر مستقیمی بر پریشانی روانی نداشت، ولی انگ ادراک-شده و انعطاف پذیری روانی اثر مستقیمی بر پریشانی روانی داشتند. همچنین، انعطاف پذیری روانی رابطه میان ترس از عود و انگ ادراک-شده با پریشانی روانی را میانجی کرد. بنابراین، به منظور طراحی برنامههای کاهش پریشانی روانی زنان دارای سرطان پستان لازم است به کاهش انگ ادراکشده و ترس از عود، و به ویژه ارتقای انعطافپذیری روانی آنان پرداخته شود. | ||
کلیدواژهها | ||
انعطاف پذیری روانی؛ انگ ادراک شده؛ پریشانی روانی؛ ترس از عود؛ سرطان پستان | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Structural Model of the Relationships between Perceived Stigma, Fear of Recurrence, and Psychological Flexibility with Psychological Distress in Women with Breast Cancer | ||
نویسندگان [English] | ||
Parisa Sharifi1؛ ali esazadegan2؛ Esmaiel soleimani3 | ||
1Ph.D. student in psychology, Urmia university | ||
2Psychology Department, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran. | ||
3Associate Professor of Psychology, Urmia University | ||
چکیده [English] | ||
The present study aimed to investigate the relationships between perceived stigma and fear of recurrence with psychological distress in women with cancer, with the mediating role of psychological flexibility. The present cross-sectional study employed a correlational design. The research population consisted of women with breast cancer who visited healthcare centers in Tehran between March 2023 and October 2023, and 220 individuals were selected from three medical centers, including Imam Khomeini Hospital, Asia Hospital, and Hazrat Rasool Akram Hospital, using a convenience sampling method. Data were collected using Kessler psychological distress scale, fear of cancer recurrence inventory-short form, stigma scale for chronic illnesses, and Acceptance and Action Questionnaire-II, and analyzed using Pearson correlation and structural equations test (With and without controlling for the effect of age). The results of the model test showed that fear of recurrence had no direct effect on distress, but perceived stigma and psychological flexibility had a direct effect on distress. Also, psychological flexibility mediated the relationship between fear of recurrence and perceived stigma with distress. Therefore, to design programs to reduce psychological distress in women with breast cancer, it is necessary to address reducing perceived stigma and fear of recurrence and especially promoting their psychological flexibility. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Breast cancer, Fear of recurrence, Perceived stigma, Psychological distress, Psychological flexibility | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 31 |