تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 933 |
تعداد مقالات | 7,666 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,515,494 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,896,750 |
مقالۀ پژوهشی: بهبود عملکرد کائولن در جذب گازهای آلاینده هوا با استفاده از تیمار سطحی توسط جت پلاسمای فشار اتمسفری آرگون | ||
فیزیک کاربردی ایران | ||
دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 39، دی 1403، صفحه 15-29 اصل مقاله (2.05 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/ijap.2024.47972.1419 | ||
نویسندگان | ||
فاطمه عارف1؛ راحله ابوالتمن* 2؛ مهران شاه منصوری3 | ||
1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران | ||
2استادیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران | ||
3استاد، گروه فیزیک اتمی و مولکولی، دانشکده فیزیک، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران | ||
چکیده | ||
در این پژوهش از میان انواع جاذبهای شناختهشده در طبیعت،از کائولن به دلیلویژگیهای منحصر بهفرد و تواناییهای ویژه آن در مراحل جذب به عنوان یک ماده جاذب استفاده شد.این ماده طی فرآیندهایپشتسرهم پودرکردن و شکلدادن، با استفاده از جت پلاسمای فشار اتمسفری تحت تابش قرارگرفت.سپسبه کمک دستگاه آنالیزور گازی آزموده و بهبود عملکرد جذب گازهایco وco2 در این نوع ماده جاذب مشاهده شد. تاثیر توان و جریان خروجی گاز آرگون و همچنین مدت زمان تابشدهی پلاسما بر ویژگیهایکائولن نیز بررسیشد. آنالیزهایXRDوFTIRبه عنوان روشهای مشخصهیابی برایمشخص نمودن خلوص کائولن قبل و بعد از تابشدهی مورد استفاده قرارگرفت و نتایج بدست آمده با کمک دستگاه آنالیزورگازی مورد بررسی قرار گرفت. یافتههای این پژوهش شیوهی جدیدی برای کنترل و کاهش آلاینده های هوا در شهرهایی که یکی از معضلات زیستی در آنها آلودگی هوا میباشد،ارائه میدهد. افزون بر این، دستاوردهای اینپژوهش میتواند موجب گستردگی و پیشرفت موثردر کاهش هزینههای مربوط به کنترل آلایندهها شده و همچنین از لحاظ زیستسازگاری اطمینان خاطر را به همراه آورد. | ||
کلیدواژهها | ||
مواد جاذب آلایندهها؛ آلودگی هوا؛ جت پلاسمای فشار اتمسفری آرگون؛ کائولن | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Research Paper: Improving the Performance of Kaolin in Adsorbing Air Pollutant Gases using Surface Treatment by Argon Atmospheric Pressure Plasma Jet | ||
نویسندگان [English] | ||
ّFateme Aref1؛ Rahele Aboltaman2؛ Mehran Shahmansouri3 | ||
1M. Sc. Student,Department of Physics, Faculty of Science, Arak University, Arak, Iran. | ||
2Assistant Professor, Department of Physics, Faculty of Science, Arak University, Arak, Iran | ||
3Professor, Department of Atomic and Molecular Physics, Faculty of Physics, Alzahra University, Tehran, Iran. | ||
چکیده [English] | ||
In this research, among the types of adsorbents known in nature, Kaolin was used as an adsorbent material due to its unique characteristics and special capabilities in the absorption stages. Atmospheric pressure was irradiated and after testing by a gas analyzer, we saw an improvement in the absorption performance of CO and CO2 gases in this type of adsorbent material. The effect of the output power and flow of argon gas and the duration of plasma irradiation on the properties of Kaolin was also investigated. XRD and FTIR analyses were used as characterization methods to determine the purity of Kaolin before and after irradiation, and a gas analyzer was used to analyze the obtained results. The findings of this research provide a new way to control and reduce air pollutants in cities where air pollution is one of the biological problems. In addition, the achievements of this research can lead to the expansion and effective progress in reducing the costs related to the control of pollutants and also bring reassurance in terms of biocompatibility. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Pollutants Adsorbing Materials, Air Pollution, Argon Atmospheric Pressure Plasma Jet, Kaolin | ||
مراجع | ||
[1] Lowther, S.D., Deng, W., Fang, Z., Booker, D., Whyatt, D.J., Wild, O., Wang, X. and Jones, K.C.,"How efficiently can HEPA purifiers remove priority fine and ultrafine particles from indoor air?",Environment international, 144, 106001, 2020.https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106001. [2] Alvani, S., Hojati, S., and Landi, A.,"Kinetics and isotherms of competitive adsorption of lead and copper using micro- and nanoparticles of palygorskite",Journal of Agricultural Engineering, 41(4), 49-65, 2019.https://doi.org/10.22055/agen.2019.25101.1414. (In Persian). [3] Crini, G., Lichtfouse, E., Wilson, L.D., and Morin-Crini, N.,"Conventional and nonconventional adsorbents for wastewater treatment",Environmental Chemistry Letters, 17, 195–213, 2019.https://doi.org/10.1007/s10311-018-0786-8 [4] Guo, H., Li, Z., Zhang, Y., Jiang, N., Wang, H. and Li, J., "Degradation of chloramphenicol by pulsed discharge plasma with heterogeneous Fenton process using Fe3O4 nanocomposites", Separation and Purification Technology, 253, 117540, 2020. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.117540. [5] Cao, Z., Wang, Q. and Cheng, H.,"Recent advances in kaolinite-based material for photocatalysts", Chinese Chemical Letters, 32(9), 2617-2628, 2021.https://doi.org/ 10.1016/j.cclet.2021.01.009. [6] Chen, M., Yang, T., Han, J., Zhang, Y., Zhao, L., Zhao, J., Li, R., Huang, Y., Gu, Z. and Wu, J.,"The application of mineral kaolinite for environment decontamination: A review",Catalysts, 13, 1, 123, 2023.https://doi.org/10.3390. [7]Bhattacharyya, K.G. and Gupta, S.S.,"Kaolinite and montmorillonite as adsorbents for Fe (III), Co (II) and Ni (II) in aqueous medium",Applied Clay Science, 41(1-2), 1-9, 2008. https://doi.org/10.1016/j.clay.2007.09.005. [8] Mohades, S., Lietz, A.M. and Kushner, M.J., "Generation of reactive species in water film dielectric barrier discharges sustained in argon, helium, air, oxygen and nitrogen",Journal of Physics D: Applied Physics, 53(43), 435206, 2020.https://doi.org/10.1088/1361-6463/aba21a. [9] Kuskova, N.I., Syzonenko, O.M. and Torpakov, A.S., "Electric discharge method of synthesis of carbon and metal–carbon nanomaterials",High Temperature Materials and Processes, 39(1), 357-367, 2020.https://doi.org/ 10.1515/htmp-2020-0078. [10] Li, X., Peng, K., Chen, H. and Wang, Z.,"TiO2 nanoparticles assembled on kaolinites with different morphologies for efficient photocatalytic performance",Scientific reports, 8(1), 11663, 2018.https://doi.org/10.1038/s41598-018-29563-8. [11] Dai, W., Mu, J., Chen, Z., Zhang, J., Pei, X., Luo, W. and Ni, B.J., "Design of few-layer carbon nitride/BiFeO3 composites for efficient organic pollutant photodegradation",Environmental Research, 215, 114190, 2022.https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114190. [12] Akkari, M., Aranda, P., Rhaiem, H.B., Amara, A.B.H. and Ruiz-Hitzky, E.,"ZnO/clay nanoarchitectures: Synthesis, characterization and evaluation as photocatalysts",Applied Clay Science, 131, 131-139, 2016.https://doi.org/ 10.1016/j.clay.2015.12.013. [13] Chen, Z., Wei, W., Ni, B.J. and Chen, H., "Plastic wastes derived carbon materials for green energy and sustainable environmental applications",Environmental Functional Materials, 1(1), 34-48, 2022.https://doi.org/10.1016/j.efmat.2022.05.005. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 120 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 103 |