تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 932 |
تعداد مقالات | 7,653 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,495,803 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,886,816 |
The time delay between signals of tokamak magnetic coils and Its effect on the measurement of plasma displacement | ||
Journal of Interfaces, Thin Films, and Low dimensional systems | ||
دوره 5، شماره 1، بهمن 2021، صفحه 455-465 اصل مقاله (1.12 M) | ||
نوع مقاله: Original Article | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jitl.2022.39359.1066 | ||
نویسندگان | ||
Ali Asghar Nasimi1؛ Shervin Saadat* 1؛ Behzad Mansouri2 | ||
1Department of Physics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran | ||
2Department of Statistics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran | ||
چکیده | ||
The time delay between magnetic coil signals in a tokamak is believed to lead to inaccuracy in the measurement of the plasma physical parameters in the tokamak. In this research, we calculated the time delay between the signals of magnetic coils used in IR-T1 tokamak and investigated its effect on the measurement of the plasma horizontal displacement. The time delay between the signals of the magnetic coils was calculated utilizing time series analysis, and the horizontal displacement of the plasma was measured using the multipole moments method. The experimental results showed that by eliminating the time delay from the coil signals, the measurement of plasma horizontal displacement in IR-T1 tokamak was optimized. | ||
کلیدواژهها | ||
Time series؛ Time delay؛ Phase shift؛ Plasma؛ Tokamak | ||
عنوان مقاله [English] | ||
تاخیر زمانی بین داده های کویلهای مغناطیسی توکامک و تاثیر آن بر اندازه گیری جابجایی پلاسما | ||
نویسندگان [English] | ||
عای اصغر نسیمی1؛ شروین سعادت1؛ بهزاد منصوری2 | ||
1گروه فیزیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران | ||
2گروه آمار، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران | ||
چکیده [English] | ||
اعتقاد بر این است که تاخیر زمانی بین سیگنال های سیم پیچ مغناطیسی در یک توکامک منجر به عدم دقت در اندازه گیری پارامترهای فیزیکی پلاسما در توکامک می شود. در این تحقیق، ما تأخیر زمانی بین سیگنالهای سیمپیچهای مغناطیسی مورد استفاده در توکامک IR-T1 را محاسبه کرده و تأثیر آن را بر اندازهگیری جابجایی افقی پلاسما بررسی کردیم. تأخیر زمانی بین سیگنالهای سیمپیچهای مغناطیسی با استفاده از تحلیل سریهای زمانی محاسبه شد و جابجایی افقی پلاسما با استفاده از روش گشتاورهای چند قطبی اندازهگیری شد. نتایج تجربی نشان داد که با حذف تاخیر زمانی از سیگنال های سیم پیچ، اندازه گیری جابجایی افقی پلاسما در توکامک IR-T1 بهینه شد. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
سری زمانی, تاخیر زمانی, تغییر فاز, پلاسما, توکامک | ||
مراجع | ||
[1]
|
J. Sentkerestiová, I. Ďuran, E. Dufkova, and V. Weinzettl. "Comparative measurements of plasma position using coils, hall probes, and bolometers on CASTOR tokamak" Czechoslovak Journal of Physics 56 (2006) 138-144.
|
|
[2]
|
S. V. Mirnov, "A probe method for measuring the displacement of the current channel in cylindrical and toroidal discharge vessels" J. Nucl. Energy 7 (1965) 325-328.
|
|
[3]
|
L. E. Zakharov and V. D. Shafranov, Equilibrium of a toroidal plasma with noncircular cross-section, (Moscow: IV Kurchatov Institute of Atomic Energy, 1973).
|
|
[4]
|
V. S. Mukhovatov and V. D. Shafranov, "Plasma equilibrium in a tokamak" Nucl. Fusion. 11 (1971) 605.
|
|
[5]
|
S.Santoso, E. J. Powers, D, Bengtson, and A.Ouroua, "Time-series analysis of nonstationary plasma fluctuations using wavelet transforms" Rev. Sci. Instrum. 68 (1997) 898-90.
|
|
[6]
|
M. Jakubowski, R. J. Fonck, C. Fenzi, G. R. McKee, " Wavelet-based time-delay estimation for time-resolved turbulent flow analysis" Rev. Sci. Instrum. 72 (2001) 996-999.
|
|
[7]
|
D. Sondak, R. Arastoo, E. Schuster, and M.L Walker, "Remediation of time-delay effects in tokamak axisymmetric control loops by optimal tuning and robust predictor augmentation." Fusion Eng. Des. 86 (2011) 1112-1115.
|
|
[8]
|
M. Emami, M. Ghoranneviss, and R. Tarkeshian, " Comparative study of plasma position measurements using multipole moments and discrete magnetic probes methods on IR-T1 tokamak" Fusion Eng. Des. 83 (2008) 684-688.
|
|
[9]
|
M. Razavi, M. Mollai, P. Khorshid, I. Nedzelskiy, and M. Ghoranneviss, "Plasma column displacement measurements by modified Rogowski sine-coil and Biot–Savart/magnetic flux equation solution on IR-T1 tokamak" Rev. Sci. Instrum. 81 (2010) 053504.
|
|
[10]
|
C. Chatfield, The Analysis of Time Series: An Introduction, ( Florida: CRC Press, 2016).
|
|
[11]
|
W. W. Wei, Time Series Analysis Univariate and Multivariate methods, (Boston: Pearson Addison Wesley, 2006).
|
|
[12]
|
I. P. Shkarofsky, "Evaluation of multipole moments over the current density in a tokamak with magnetic probes" Phys. Fluids 25 (1982) 89-96.
|