تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 939 |
تعداد مقالات | 7,734 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,721,617 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 9,063,859 |
بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود | ||
حسابداری و منافع اجتماعی | ||
مقاله 1، دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 6، مهر 1391، صفحه 65-83 اصل مقاله (445.59 K) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/ijar.2013.406 | ||
نویسندگان | ||
احمد خدامی پور* 1؛ میثم امینی نیا2؛ رحمت الله هوشمند زعفرانیه2 | ||
1دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان | ||
2دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان | ||
چکیده | ||
هدف این تحقیق، بررسی تأثیر الزامات افشای استاندارد حسابداری شماره 12 مصوب سال 1386 بر معاملات با اشخاص وابسته در خصوص فروش کالا و دارایی طی دو دورهی زمانی 1385-1382 (قبل از الزامات افشا) و 1389-1386 میباشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که ضریب ارزشی سود برای شرکتهای فروشندهی موجودی کالا به اشخاص وابسته بعد از تصویب الزامات جدید افشا کاهش یافته است. همچنین، نتایج نشان داد که ضریب ارزشی سود ناشی از فروش دارایی به اشخاص وابسته در دوره بعد از الزامات افشا نسبت به دوره قبل از الزامات افشا کاهش یافته است. ولی، با توجه به اینکه ارتباط معناداری برای دوره 1389-1386 وجود نداشت، لذا، به طور قطع نمیتوان بیان کرد که الزامات افشای جدید، تأثیری بر کاهش دستکاری سود از طریق معاملات فروش دارایی به اشخاص وابسته داشته است . | ||
کلیدواژهها | ||
معاملات با اشخاص وابسته؛ الزامات افشا؛ مدیریت سود | ||
عنوان مقاله [English] | ||
- | ||
نویسندگان [English] | ||
Ahmad Khodamipour1؛ Meysam Amini nia2؛ rahmatAllah hoshmand zafranie2 | ||
1Associate Professor of Accounting at Shahid Bahonar University of Kerman | ||
2Master student of Accounting at Kahram Shahid Bahonar University | ||
چکیده [English] | ||
- | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,831 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,186 |