تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 933 |
تعداد مقالات | 7,667 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,518,600 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,898,543 |
بررسی اثر گروههای سنی جمعیت بر مصرف انرژی درکشورهای عضو اوپک | |||||||||||||||||||||||||||||
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران | |||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 4، دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 16، مهر 1396، صفحه 71-90 اصل مقاله (1.49 M) | |||||||||||||||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | |||||||||||||||||||||||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/edp.2018.18368.1129 | |||||||||||||||||||||||||||||
نویسنده | |||||||||||||||||||||||||||||
علی فریدزاد* | |||||||||||||||||||||||||||||
استادیار گروه اقتصاد انرژی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی | |||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | |||||||||||||||||||||||||||||
بررسی رفتار مصرفی گروههای سنی مختلف از جمعیت یک کشور بر مصرف انرژی، کمتر در پژوهشهای داخلی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی رفتار سه گروه سنی مصرفی در کشورهای عضو اوپک بر مصرف انرژی سرانه در دوره زمانی 2014-1990 میباشد. این گروههای سنی شامل گروه سنی 20 تا 34 سال، 35 تا 64 سال و 65 تا 79 سال میباشند. برآورد سه الگوی تجربی که با استفاده از روش پانل خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی صورت گرفته است، نشان میدهد که افزایش سهم هر سه گروه سنی، منجر به افزایش معنیدار مصرف انرژی میشوند؛ به طوری که با افزایش سن جمعیت در این کشورها و همچنین کاهش سهم نیروی کار فعال، میزان اثرگذاری کمتر خواهد بود. در این میان، بیشترین اثرگذاری مربوط به گروه سنی 20 تا 34 سال و کمترین آن مربوط به گروه 65 تا 79 سال است. همچنین متغیرهای تولیدناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنیدار بر مصرف انرژی سرانه داشته و اثر سبد قیمت جهانی نفت خام بر مصرف انرژی سرانه گروه کشورهای مورد مطالعه، منفی است. همچنین ضرایب تصحیح خطای سه الگوی تجربی برآورد شده نشان میدهد که میزان انحراف از تعادل بلندمدت برای گروه سنی 20 تا 34 سال به میزان 32/0- و معنیدار بوده و در پایان دوره سوم، هرگونه شوک وارده به مصرف انرژی به تعادل بلندمدت باز میگردد. میزان سرعت تصحیح خطا در گروه سنی دوم، دو دوره بوده و انحراف از تعادل در گروه سوم، در کمتر از یک دوره ناپدید میگردد | |||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | |||||||||||||||||||||||||||||
مصرف انرژی؛ گروههای سنی؛ جمعیت؛ مدل STIRPAT؛ Panel ARDL | |||||||||||||||||||||||||||||
عنوان مقاله [English] | |||||||||||||||||||||||||||||
Impact of Age Groups of Population on Energy Consumption in OPEC Countries | |||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان [English] | |||||||||||||||||||||||||||||
Ali Faridzad | |||||||||||||||||||||||||||||
Assistant Professor of Energy Economics, Allameh Tabataba'i University, Faculty of Economics | |||||||||||||||||||||||||||||
چکیده [English] | |||||||||||||||||||||||||||||
The domestic researches have less paid attention to the impact of consumer behavior among age groups in the population of a country on energy consumption. The purpose of this study is to investigate the impact of behavior of three age groups in OPEC countries on per capita energy consumption over the period 1990-2014. These age groups range from 20 to 34, 35 to 64, and 65 to 79 years old. Estimations of the three experimental models using Panel ARDL method show that increases in the shares of these age groups lead to significant increases in energy consumption, so that the impact of age on energy consumption decreases with an increase in age and a decrease in share of active labor. Meanwhile, the highest and lowest influences are for the age group of 20 to 34 years and the 65 to 79 years, respectively. Also, GDP per capita has positive and significant effect on per capita energy consumption, but the effect of the global crude oil price on the per capita energy consumption is negative in the sample under study. In addition, the coefficients of error correction terms indicate that the deviation from long-term equilibrium for the age group of 20 to 34 years is -0.32. Hence, at the end of the third period any energy consumption disequilibrium returns to long-term equilibrium. The error correction in the second age group takes two periods and the deviation from the equilibrium in the third group disappears in less than a period | |||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها [English] | |||||||||||||||||||||||||||||
Energy Consumption, Age Groups, Population, STIRPAT Model, Panel ARDL | |||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 835 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 627 |