تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 938 |
تعداد مقالات | 7,697 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,624,448 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,986,689 |
بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای جنس پوتاموژتون Potamogeton L. در رودخانه زاینده رود براساس شاخصه ریخت شناختی | ||
زیست شناسی کاربردی | ||
مقاله 1، دوره 27، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 97-115 اصل مقاله (1.05 M) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jab.2014.1163 | ||
نویسندگان | ||
رویا معلم؛ سعید افشارزاده* ؛ غلامرضا بلالی؛ سید جمال صاحبی؛ شبنم عباسی | ||
چکیده | ||
با توجه کمبود اطلاعات درباره جنس Potamogeton در ایران و نیز با توجه به پراکنش گسترده آن در اکوسیستمهای آبی کشور، جمعیت های این جنس در اکوسیستم های مختلف اصفهان و چهار محال و بختیاری در طول رودخانه زاینده رود از نظر ریخت شناسی مورد بررسی قرارگرفت، برای این منظور نمونه برداری از 19 جمعیت این جنس انجام گرفت. در طی این مطالعه 6 گونهی ,P. nodosus pusillus, P. perfoliatus, P. pectinatus, P. lucens ,P.amblyphyllus P. با استفاده از منابع معتبر شناسابی شد که برای اولین بار از این مناطق گزارش می گردد. با استفاده از منابع معتبر تعداد 46 صفت کیفی و کمی موثر در شناسائی این جنس، انتخاب شد. روابط بین گونه ای جنس با رسم دندروگرام مشخص گردید. | ||
کلیدواژهها | ||
ارهنگ آبی؛ P. nodosus؛ P. pusillus؛ P. perfoliatus؛ P. pectinatus؛ P. lucens P.amblyphyllus؛ گیاهان آبزی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Investigation of intraspecies and interspecies diversity of the genus Potamogeton L. in Zayandehrood River based on morphological features | ||
نویسندگان [English] | ||
Roya Moallem؛ Saeed Afsharza؛ Ghoolamreza Balaly؛ Saeed gamal Sahebi؛ | ||
چکیده [English] | ||
Due to the lack of knowledge about the species of Potamogeton throughout the country and their wide distribution in aquatic ecosystems, morphological study in the populations of this genus took place in different geographical locations in the province of Isfahan and chaharmahale bakhtiary along the Zayande-Rood River. For this purpose, sampling of 19 populations was done. During this study 6 species P. nodosus, P. pusillus P. perfoliatus, P. pectinatus, P. lucens, P. amblyphyllus were identified by credible resources that has been reported for the first time in this regions. Using credible resources 46 qualitative and quantitative characters was selected. Interspecific relationships were determined by drawing the dendrogram. | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Pondweed, P. nodosus, P. pusillus, P. perfoliatus, P. pectinatus, P. lucens, P.amblyphyllus, Aquatic plants | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,892 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,056 |