تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 932 |
تعداد مقالات | 7,652 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,493,090 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,884,771 |
بررسی تأثیر نوترینتها بر تولید اولیه و تراکم پلانکتونهای دریاچه ولشت | ||
زیست شناسی کاربردی | ||
مقاله 18، دوره 24، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 77-94 اصل مقاله (759.21 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jab.2014.1142 | ||
نویسندگان | ||
مسعود هدایتیفرد* ؛ رضوان موسوی ندوشن؛ ناهید خمخاجی؛ فاطمه وحیدی | ||
چکیده | ||
در این مطالعه ساختار جمعیت زئوپلانکتونها و فیتوپلانکتونها به همراه پارامترهای تأثیرگذار بر تولید اولیه و وضعیت تروفی از جمله فسفات محلول و فسفر کل (TP)، نیترات ، نیتروژن کل (TN)، کل مواد جامد معلق (TSS)، عمق شفافیت آب(SD)، نسبت TN/TP، درصد اشباعیت اکسیژن محلول ناحیه هیپولیمنیون (%DO) طی یک دوره یکساله در سه ایستگاه بررسی گردید.در این تحقیق وضعیت رژیم گردشی آب نیز مورد مطالعه قرار گرفت.بدین منظور پارامترهای درجه حرارت و غلظت اکسیژن محلول طی یک دوره یکساله در سه ایستگاه در سطح و در عمیقترین ایستگاه در اعماق مختلف اندازهگیری شد.بر اساس بررسیهای بعمل آمده دریاچه ولشت دریاچهای یک چرخه (Monometic) و تمام گردش(Holomectic) مشخص گردید که در این بین درصد ناحیه هیپولیمنیون به منظور به کارگیری در روابط برمیک، در فصل بهار و تابستان %2/57 محاسبه گردید.میانگین تراکم زئوپلانکتونها در طول سال در این دریاچه 10086 عدد در متر مکعب به دست آمد.میانگین تراکم فیتوپلانکتونها در طول سال در این دریاچه 276967 عدد در لیتر به دست آمد.بر اساس روابط برمیک در این مطالعه پتانسیل توان تولید اولیه 2/241 گرم کربن در متر مربع در سال و پتانسیل توان تولید ماهی 19/28 کیلوگرم در هکتار در سال برآورد گردید. | ||
کلیدواژهها | ||
فیتوپلانکتون؛ زئوپلانکتون؛ توالی جمعیت؛ لایهبندی حرارتی؛ اکسیکلاین؛ نوترینتها؛ تولید اولیه | ||
عنوان مقاله [English] | ||
Survey the effect of nutrients on primary production and planktons density in Valasht lake | ||
نویسندگان [English] | ||
Masod Hedayati Far؛ Rezvan Musavi Nudoshan؛ Nahid khamkhaje؛ Fateme Vahidi | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,417 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,227 |