تعداد نشریات | 25 |
تعداد شمارهها | 908 |
تعداد مقالات | 7,476 |
تعداد مشاهده مقاله | 12,075,867 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 8,543,401 |
تأثیر خوانایی صورتهای مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری شرکت ها | ||
پژوهش های تجربی حسابداری | ||
مقاله 5، دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 52، تیر 1403، صفحه 155-178 اصل مقاله (524.8 K) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22051/jera.2024.45479.3180 | ||
نویسنده | ||
محمد حسین فتحه* | ||
استادیار گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه پیام نور | ||
چکیده | ||
پژوهش حاضر در پی ردیابی نقش خوانایی صورتهای مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری شرکتها است. در راستای حصول به اهداف پژوهش اطلاعات نمونهای مرکب از 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که طبق الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده بودند برای یک دوره زمانی 13 ساله سالهای 1389 الی 1401 گردآوری شد. برای آزمون فرضیههای پژوهش از یک مدل رگرسیون چندمتغیره با رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته[1] بهره گرفته شد. جهت سنجش سرعت تعدیل اعتبار تجاری از مدل قبلاً توسعه دادهشده توسط لو (2022) و افلاطونی و همکاران (1401) و جهت سنجش خوانایی صورتهای مالی از شاخص فوگ استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل اعتبار تجاری در نمونه پژوهش حدود 70 درصد است، یعنی شرکتها قادرند در هرسال 70 درصد از فاصله ایجاد شده تا اعتبار تجاری بهینه را جبران نمایند. همچنین خوانایی صورتهای مالی بر سرعت تعدیل اعتبار تجاری تأثیرگذار است و با ارتقای این عامل سرعت دستیابی شرکتها به اعتبار تجاری بهینه افزایش خواهد یافت. پژوهش جاری مدارکی فراهم آورد که نشان میدهد پیچیدگی کمتر اطلاعات صورتهای مالی برای استفادهکنندگان و تأمینکنندگان اعتبار میتواند سرعت تعدیل اعتبار تجاری را در رسیدن به اعتبار تجاری هدف افزایش دهد. [1]. Generalized Moments Approach )GMM( | ||
کلیدواژهها | ||
اعتبار تجاری هدف؛ سرعت تعدیل اعتبار تجاری؛ خوانایی صورتهای مالی؛ کیفیت ارائه اطلاعات مالی | ||
عنوان مقاله [English] | ||
The Impact of Readability of Financial Statements on the Speed of Adjustment of Commercial Credit of Companies | ||
نویسندگان [English] | ||
Mohamad hosein Fathe | ||
Assistant Professor of Accounting, Faculty of Economics and Management, Payame University | ||
چکیده [English] | ||
This research seeks to trace the effect of financial statement readability on the speed of companies' credit adjustments. To achieve the research goals, we collected a sample of 135 companies. They were on the stock exchange and picked by a pattern of systematic exclusion. The sample covers a period of 13 years, from 2010 to 2022. To test the hypotheses, a GMM multivariate regression model was used. To measure the speed of trade credit adjustment, I used a model by Lu (2022) and Aflatooni et al. (2022). To measure the readability of financial statements, I used the Fog index. The test found that, in the sample, firms can close 70% of the gap to optimal credit each year. Also, the readability of financial statements affects the speed of adjusting commercial credit. Improving this will speed up companies' efforts to achieve optimal credit. The research shows that simpler financial statements can help credit users and suppliers. It can speed up commercial credit adjustments to reach the target | ||
کلیدواژهها [English] | ||
Target Commercial Credit, Commercial Credit Adjustment Speed, Readability of Financial Statements, Quality of Providing Financial Information | ||
مراجع | ||
| ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 185 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 167 |